1.1 | |
Blume, Alexander
Blume, AlexanderDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Ergebnis |
---|
Verbandsliga West Herren
(Vorrunde)
| 02.10.2022 | 1-2 | Koch, Michael
(1.3) | 3:0 | 8:5 | | 1-1 | Novotny, Marek
(1.1) | 0:3 | | | 1-3 | Frank, Christiane
(1.4) | 3:1 | | 08.10.2022 | 1-2 | Wille, Marcel
(1.2) | 3:0 | 8:6 | | 1-1 | Wenderott, Heiko
(1.1) | 2:3 | | | 1-3 | Wenderott, Andreas
(1.3) | 3:0 | | 09.10.2022 | 1-2 | Behnke, Mathias
(1.2) | 3:1 | 8:2 | | 1-1 | Sorg, Dominik
(1.1) | 3:0 | | 15.10.2022 | 1-2 | Neuhöfer, Michael
(1.2) | 3:1 | 8:0 | | 1-1 | Werther, Robert
(1.1) | 3:2 | | 16.10.2022 | 1-2 | Funk, Marcel
(1.2) | 3:2 | 8:2 | | 1-1 | Funk, Gerd
(1.1) | 3:2 | | 19.11.2022 | 1-2 | Bischoff, Matthias
(1.3) | 3:0 | 8:3 | | 1-1 | Schuchardt, Daniel
(1.1) | 1:3 | | | 1-3 | | 3:0 | | 26.11.2022 | 1-2 | Göpel, Matthias
(1.2) | 3:2 | 8:6 | | 1-1 | Schiek, Christian
(1.1) | 3:1 | | | 1-3 | Mankong, Thanachot
(1.3) | 3:0 | | 03.12.2022 | 1-2 | Städtler, Sven
(1.3) | 3:1 | 8:0 | | 1-1 | Anders, Sebastian
(1.2) | 3:0 | |
Verbandsliga West Herren (Rückrunde)
| 14.01.2023 | 1-2 | Anders, Sebastian
(1.2) | 3:0 | 8:4 | | 1-1 | Hollatz, Danny
(1.1) | 3:2 | | | 1-3 | Städtler, Sven
(1.3) | 3:1 | | 28.01.2023 | 1-2 | Wünsche, Marc
(2.2) | 3:1 | 8:0 | | 1-1 | Bauroth, Ronny
(2.1) | 3:2 | | 26.02.2023 | 1-2 | Behnke, Mathias
(1.2) | 3:2 | 8:4 | | 1-1 | Sorg, Dominik
(1.1) | 3:2 | | | 1-3 | Schott, Maximilian
(1.3) | 3:0 | | 11.03.2023 | 1-2 | Günther, Marcus
(1.2) | 3:1 | 8:3 | | 1-1 | | 3:0 | | 18.03.2023 | 1-2 | Funk, Gerd
(1.2) | 3:0 | 8:3 | | 1-1 | Funk, Marcel
(1.1) | 3:1 | | | 1-3 | Ruck, Nico
(1.3) | 3:1 | | 25.03.2023 | 1-2 | Oderbach, Roman
(1.2) | 3:0 | 8:0 | | 1-1 | Schiek, Christian
(1.1) | 3:0 | | 01.04.2023 | 1-2 | Frank, Christiane
(1.4) | 3:2 | 8:5 | | 1-1 | Novotny, Marek
(1.1) | 2:3 | | | 1-3 | Scholze, Leon
(1.5) | 3:0 | | | 7 | 16:1 | 9.251 | 1960
| 1960
|
1.2 | | Schulz, Andreas
Schulz, AndreasDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Ergebnis |
---|
Verbandsliga West Herren
(Vorrunde)
| 02.10.2022 | 2-1 | Novotny, Marek
(1.1) | 0:3 | 8:5 | | 2-2 | Koch, Michael
(1.3) | 3:1 | | 08.10.2022 | 2-1 | Wenderott, Heiko
(1.1) | 3:0 | 8:6 | | 2-2 | Wille, Marcel
(1.2) | 3:0 | | | 2-4 | Wenderott, David
(2.1) | 3:0 | | 09.10.2022 | 2-1 | Sorg, Dominik
(1.1) | 3:0 | 8:2 | | 2-2 | Behnke, Mathias
(1.2) | 3:0 | | 15.10.2022 | 2-1 | Werther, Robert
(1.1) | 3:1 | 8:0 | | 2-2 | Neuhöfer, Michael
(1.2) | 3:0 | | 05.11.2022 | 1-2 | Bauroth, Ronny
(2.2) | 3:1 | 7:7 | | 1-1 | Wünsche, Marc
(2.1) | 3:1 | | | 1-3 | Langer, Heiko
(2.3) | 3:1 | | 19.11.2022 | 2-1 | Schuchardt, Daniel
(1.1) | 3:0 | 8:3 | | 2-2 | Bischoff, Matthias
(1.3) | 3:1 | |
Verbandsliga West Herren (Rückrunde)
| 14.01.2023 | 2-1 | Hollatz, Danny
(1.1) | 0:3 | 8:4 | | 2-2 | Anders, Sebastian
(1.2) | 3:2 | | 28.01.2023 | 2-1 | Bauroth, Ronny
(2.1) | 3:1 | 8:0 | | 2-2 | Wünsche, Marc
(2.2) | 3:0 | | 11.03.2023 | 2-1 | | 3:0 | 8:3 | | 2-2 | Günther, Marcus
(1.2) | 3:2 | | 18.03.2023 | 2-1 | Funk, Marcel
(1.1) | 3:2 | 8:3 | | 2-2 | Funk, Gerd
(1.2) | 3:0 | | 25.03.2023 | 2-1 | Schiek, Christian
(1.1) | 3:2 | 8:0 | | 2-2 | Oderbach, Roman
(1.2) | 3:0 | | 01.04.2023 | 2-1 | Novotny, Marek
(1.1) | 0:3 | 8:5 | | 2-2 | Frank, Christiane
(1.4) | 3:1 | | | 2-4 | Müller, Sven
(2.1) | 3:1 | | | 6 | 10:2 | 8.144 | 1945
| 1945
|
1.3 | | Händly, Sebastian
Händly, SebastianDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Ergebnis |
---|
Verbandsliga West Herren
(Vorrunde)
| 02.10.2022 | 3-4 | Scholze, Leon
(1.5) | 3:1 | 8:5 | | 3-3 | Frank, Christiane
(1.4) | 3:0 | | | 3-1 | Novotny, Marek
(1.1) | 1:3 | | 08.10.2022 | 3-4 | Wenderott, David
(2.1) | 3:1 | 8:6 | | 3-3 | Wenderott, Andreas
(1.3) | 1:3 | | | 3-1 | Wenderott, Heiko
(1.1) | 1:3 | | 09.10.2022 | 3-4 | Weiße, Christian
(1.4) | 0:3 | 8:2 | | 3-3 | Schott, Maximilian
(1.3) | 3:0 | | 15.10.2022 | 3-4 | Schmidt, Peter
(2.4) | 3:0 | 8:0 | 16.10.2022 | 2-1 | Funk, Gerd
(1.1) | 3:2 | 8:2 | | 2-2 | Funk, Marcel
(1.2) | 3:1 | | 05.11.2022 | 2-1 | Wünsche, Marc
(2.1) | 0:3 | 7:7 | | 2-2 | Bauroth, Ronny
(2.2) | 0:3 | | | 2-4 | Roscher, Arthur
(4.2) | 3:0 | | 19.11.2022 | 3-4 | Günther, Marcus
(2.1) | 3:2 | 8:3 | | 3-3 | Helbig, Jörg
(1.4) | 3:0 | | 26.11.2022 | 2-1 | Schiek, Christian
(1.1) | 2:3 | 8:6 | | 2-2 | Göpel, Matthias
(1.2) | 3:0 | | | 2-4 | Oderbach, Roman
(1.4) | 3:0 | | 03.12.2022 | 2-1 | Anders, Sebastian
(1.2) | 3:1 | 8:0 | | 2-2 | Städtler, Sven
(1.3) | 3:1 | |
Verbandsliga West Herren (Rückrunde)
| 14.01.2023 | 3-4 | Führer, Matthias
(1.4) | 3:0 | 8:4 | | 3-3 | Städtler, Sven
(1.3) | 3:1 | | | 3-1 | Hollatz, Danny
(1.1) | 3:1 | | 28.01.2023 | 3-4 | König, Andreas
(3.3) | 3:0 | 8:0 | 26.02.2023 | 2-1 | Sorg, Dominik
(1.1) | 3:0 | 8:4 | | 2-2 | Behnke, Mathias
(1.2) | 0:3 | | 11.03.2023 | 3-4 | Margraf, Ronny
(3.1) | 3:0 | 8:3 | | 3-3 | Helbig, Jörg
(2.1) | 3:2 | | | 3-1 | | 3:0 | | 18.03.2023 | 3-4 | Mahler, Marcel
(1.4) | 3:1 | 8:3 | | 3-3 | Ruck, Nico
(1.3) | 3:0 | | 25.03.2023 | 3-4 | Bachmann, Mike
(2.1) | 3:0 | 8:0 | 01.04.2023 | 3-4 | Müller, Sven
(2.1) | 3:0 | 8:5 | | 3-3 | Scholze, Leon
(1.5) | 3:0 | | | 3-1 | Novotny, Marek
(1.1) | 0:3 | | 22.04.2023 | 1-2 | Neuhöfer, Michael
(1.2) | 3:0 | 5:8 | | 1-1 | Werther, Robert
(1.1) | 3:1 | | | 1-3 | Fräbel, Jakob
(1.3) | 3:0 | | | 8 | 15:2 | 7.378 | 1859
| 1859
|
1.4 | | Wagner, Philipp-Alexander
Wagner, Philipp-AlexanderDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Ergebnis |
---|
Verbandsliga West Herren
(Vorrunde)
| 02.10.2022 | 4-3 | Frank, Christiane
(1.4) | 1:3 | 8:5 | | 4-4 | Scholze, Leon
(1.5) | 2:3 | | | 4-2 | Koch, Michael
(1.3) | 3:0 | | 08.10.2022 | 4-3 | Wenderott, Andreas
(1.3) | 1:3 | 8:6 | | 4-4 | Wenderott, David
(2.1) | 3:0 | | | 4-2 | Wille, Marcel
(1.2) | 1:3 | | 09.10.2022 | 4-3 | Schott, Maximilian
(1.3) | 3:1 | 8:2 | | 4-4 | Weiße, Christian
(1.4) | 3:0 | | 15.10.2022 | 4-3 | Weisheit, Matthias
(1.3) | 3:2 | 8:0 | 16.10.2022 | 3-4 | Mahler, Marcel
(1.4) | 3:0 | 8:2 | | 3-3 | Ruck, Nico
(1.3) | 3:0 | | 05.11.2022 | 3-4 | Roscher, Arthur
(4.2) | 3:2 | 7:7 | | 3-3 | Langer, Heiko
(2.3) | 0:3 | | | 3-1 | Wünsche, Marc
(2.1) | 1:3 | | 19.11.2022 | 4-3 | Helbig, Jörg
(1.4) | 1:3 | 8:3 | | 4-4 | Günther, Marcus
(2.1) | 0:3 | | 26.11.2022 | 3-4 | Oderbach, Roman
(1.4) | 3:0 | 8:6 | | 3-3 | Mankong, Thanachot
(1.3) | 3:0 | | | 3-1 | Schiek, Christian
(1.1) | 2:3 | | 03.12.2022 | 3-4 | Klink, Christian
(3.4) | 3:0 | 8:0 |
Verbandsliga West Herren (Rückrunde)
| 28.01.2023 | 4-3 | Langer, Heiko
(2.3) | 3:0 | 8:0 | 26.02.2023 | 3-4 | Weiße, Christian
(1.4) | 2:3 | 8:4 | | 3-3 | Schott, Maximilian
(1.3) | 1:3 | | | 3-1 | Sorg, Dominik
(1.1) | 3:0 | | 25.03.2023 | 4-3 | Mankong, Thanachot
(1.3) | 3:0 | 8:0 | 22.04.2023 | 2-1 | Werther, Robert
(1.1) | 3:2 | 5:8 | | 2-2 | Neuhöfer, Michael
(1.2) | 3:1 | | | 4 | 5:2 | 6.061 | 1779
| 1779
|
2.2 | | Neumann, Philipp
Neumann, PhilippDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Ergebnis |
---|
Verbandsliga West Herren
(Rückrunde)
| 26.02.2023 | 4-3 | Schott, Maximilian
(1.3) | 2:3 | 8:4 | | 4-4 | Weiße, Christian
(1.4) | 3:1 | | 11.03.2023 | 4-3 | Helbig, Jörg
(2.1) | 1:3 | 8:3 | | 4-4 | Margraf, Ronny
(3.1) | 3:0 | |
2. BL Herren Staffel 2 (Vorrunde)
| 17.09.2022 | 3-4 | Hilbrecht, Stefan
(3.4) | 3:0 | 8:1 | | 3-3 | Hempel, Martin
(2.2) | 3:0 | | 05.11.2022 | 3-4 | Schellenberg, Toni
(3.7) | 3:0 | 8:1 | | 3-3 | Hohmann, Michael
(3.5) | 3:0 | | 26.11.2022 | 3-4 | Frauendorf, Robin
(2.1) | 3:0 | 8:1 | | 3-3 | Karstedt, Lothar
(1.4) | 3:0 | | 27.11.2022 | 3-4 | Malsch, Andre
(1.4) | 3:2 | 8:2 | | 3-3 | Weida, Nancy
(1.3) | 3:0 | |
2. BL Herren Staffel 2 (Rückrunde)
| 08.01.2023 | 2-1 | Henich, Michael
(1.1) | 1:3 | 7:7 | | 2-2 | Wenkelewsky, Marco
(1.2) | 0:3 | | | 2-4 | Göbel, Jochen
(1.4) | 3:1 | | 14.01.2023 | 2-1 | Gaßmann, Manuel
(1.1) | 0:3 | 8:3 | | 2-2 | Engel, Rene
(1.2) | 3:1 | | 28.01.2023 | 2-1 | Fetting, Rene
(1.1) | 3:0 | 8:0 | | 2-2 | Wilke, Tino
(1.2) | 3:0 | | 11.02.2023 | 2-1 | Borken, Bernhard
(2.4) | 3:0 | 8:0 | | 2-2 | Marth, Carsten
(2.5) | 3:1 | | 25.02.2023 | 2-1 | Maier, Peter
(2.1) | 3:1 | 8:1 | | 2-2 | Vollrath, Nick
(2.2) | 2:3 | | 18.03.2023 | 2-1 | Spengler, Tobias
(1.1) | 2:3 | 8:5 | | 2-2 | Ernst, Andreas
(1.2) | 0:3 | | | 2-4 | Mähler, Arne
(2.2) | 3:0 | | 25.03.2023 | 2-1 | Wagner, Tobias
(3.4) | 3:2 | 8:0 | | 2-2 | Putzmann, Paula
(3.6) | 3:0 | | 22.04.2023 | 2-1 | Marr, Andreas
(1.1) | 0:3 | 8:2 | | 2-2 | Frauendorf, Robin
(1.2) | 3:1 | | | 2 | 2:2 | | 1711
| 1711
|
3.4 | | Hoffmann, Lennart
Hoffmann, LennartDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Ergebnis |
---|
Verbandsliga West Herren
(Rückrunde)
| 01.04.2023 | 4-3 | Scholze, Leon
(1.5) | 0:3 | 8:5 | | 4-4 | Müller, Sven
(2.1) | 0:3 | |
2. BL Herren Staffel 1 (Vorrunde)
| 03.09.2022 | 2-1 | Weber, Steffen
(2.2) | 0:3 | 8:5 | | 2-2 | Heinemann, René
(2.4) | 3:2 | | | 2-4 | Leusenrink, Phil
(8.8) | 3:0 | | 10.09.2022 | 2-1 | Eckardt, Robert
(4.2) | 0:3 | 3:8 | | 2-2 | Zenge, Jakob
(4.3) | 2:3 | | 16.09.2022 | 3-4 | Fritsch, René
(2.3) | 3:1 | 8:5 | | 3-3 | Nölker, Jens
(1.4) | 0:3 | | | 3-1 | Sippel, Christian
(1.2) | 1:3 | | 24.09.2022 | 3-4 | Bötticher, Linus
(2.6) | 3:1 | 8:6 | | 3-3 | Bachert, Christopher
(2.4) | 1:3 | | | 3-1 | Bötticher, Florian
(2.1) | 2:3 | | 08.10.2022 | 3-4 | Lange, Sabrina
(5.4) | 3:0 | 5:8 | | 3-3 | Diersch, Jens
(2.4) | 0:3 | | | 3-1 | Mitritzki, Mario
(2.2) | 3:2 | | 06.11.2022 | 2-1 | Heß, Bernhard
(1.1) | 2:3 | 8:4 | | 2-2 | Liehmann, Tobias
(1.3) | 3:2 | | 12.11.2022 | 3-4 | Iffland, Katja
(2.3) | 3:0 | 5:8 | | 3-3 | Wand, Johannes
(2.1) | 3:2 | | | 3-1 | Gessner, Andreas
(1.2) | 0:3 | | 26.11.2022 | 3-4 | Linde, Udo
(2.1) | 2:3 | 7:7 | | 3-3 | Biller, Leopold
(1.5) | 3:0 | | | 3-1 | Fricke, Markus
(1.2) | 2:3 | |
2. BL Herren Staffel 1 (Rückrunde)
| 07.01.2023 | 4-3 | Ulbrich, Silvio
(5.5) | 2:3 | 8:1 | 14.01.2023 | 3-4 | Müller, Stephan
(3.2) | 3:2 | 8:3 | | 3-3 | Heinemann, René
(2.5) | 3:2 | | 28.01.2023 | 3-4 | Krauel, Marcius
(3.3) | 1:3 | 6:8 | | 3-3 | Hebestreit, Felix
(2.4) | 3:1 | | | 3-1 | Bötticher, Florian
(2.2) | 1:3 | | 11.02.2023 | 4-3 | Diersch, Jens
(2.3) | 2:3 | 3:8 | | 4-4 | Mitritzki, Mario
(2.4) | 2:3 | | 24.02.2023 | 4-3 | Rindermann, Ulrich
(1.3) | 3:0 | 7:7 | | 4-4 | Nölker, Jens
(1.4) | 1:3 | | | 4-2 | Sippel, Christian
(1.2) | 1:3 | | 18.03.2023 | 4-3 | Fliegel, Andreas
(1.4) | 3:1 | 8:5 | | 4-4 | Mussoi, Fabio
(3.2) | 3:0 | | 25.03.2023 | 3-4 | Heß, Matthias
(1.4) | 0:3 | 8:5 | | 3-3 | Liehmann, Tobias
(1.3) | 0:3 | | | 3-1 | Heß, Bernhard
(1.1) | 2:3 | | 22.04.2023 | 4-3 | Wille, Sebastian
(2.2) | 3:1 | 8:6 | | 4-4 | Iffland, Katja
(2.3) | 3:2 | | | 4-2 | Dr. Kedziora, Steffen
(1.3) | 0:3 | | | 1 | 0:2 | | 1578
| 1578
|
6.1 | | Pittl, Torsten
Pittl, TorstenDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Ergebnis |
---|
Verbandsliga West Herren
(Rückrunde)
| 14.01.2023 | 4-3 | Städtler, Sven
(1.3) | 0:3 | 8:4 | | 4-4 | Führer, Matthias
(1.4) | 0:3 | | 18.03.2023 | 4-3 | Ruck, Nico
(1.3) | 1:3 | 8:3 | | 4-4 | Mahler, Marcel
(1.4) | 0:3 | | 22.04.2023 | 3-4 | Weisheit, Matthias
(1.4) | 0:3 | 5:8 | | 3-3 | Fräbel, Jakob
(1.3) | 0:3 | | | 3-1 | Werther, Robert
(1.1) | 0:3 | |
1. Kreisliga Herren (Vorrunde)
| 08.09.2022 | 4-3 | Kurka, Jens
(1.4) | 3:1 | 8:1 | 22.09.2022 | 4-3 | Hilse, Meik
(1.4) | 3:0 | 8:2 | | 4-4 | Klose, Ralf
(2.1) | 3:0 | | 07.10.2022 | 4-3 | Appelfelder, Thomas
(2.1) | 1:3 | 8:6 | | 4-4 | Welscher, Gerald
(3.1) | 0:3 | | | 4-2 | Möller, Jochen
(1.2) | 1:3 | | 17.11.2022 | 4-3 | Ellrich, Thomas
(2.4) | 0:3 | 8:2 | | 4-4 | Darr, Hans-Jürgen
(2.6) | 3:0 | |
1. Kreisliga Herren (Rückrunde)
| 17.01.2023 | 4-3 | Böhm, Hans
(2.1) | 3:0 | 8:2 | | 4-4 | Nitsche, Klaus
(2.2) | 3:0 | | 26.01.2023 | 4-3 | Hofmann, Nick
(1.3) | 1:3 | 7:7 | | 4-4 | Hilse, Meik
(1.4) | 3:2 | | | 4-2 | Triebel, Benjamin
(1.2) | 1:3 | | 28.02.2023 | 4-3 | Hellmann, Sebastian
(2.4) | 3:0 | 8:4 | | 4-4 | Sommer, Wolfram
(4.3) | 3:2 | |
3. Kreislliga Herren (Vorrunde)
| 23.09.2022 | 3-4 | Jäger, Steffen
(1.6) | 3:0 | 4:8 | | 3-3 | Wenzel, Roberto
(1.4) | 3:1 | | | 3-1 | Schröder, Heiko
(1.1) | 1:3 | | 28.09.2022 | 2-1 | Bebber, Jürgen
(3.1) | 3:0 | 8:2 | | 2-2 | Denner, Mike
(3.2) | 3:0 | | 12.10.2022 | 2-1 | Oehme, Steffen
(4.2) | 3:0 | 7:7 | | 2-2 | Meyer, Timo
(4.5) | 3:1 | | | 2-4 | Kocarek, Noah
(4.10) | 3:1 | | 02.11.2022 | 2-1 | Kormann, Robert
(3.1) | 3:2 | 8:5 | | 2-2 | Jakuttis, Maik
(3.2) | 3:2 | | | 2-4 | Reichstein, Lars
(3.4) | 3:0 | | 14.11.2022 | 3-4 | Zeidler, Thomas
(3.4) | 1:3 | 8:6 | | 3-3 | Rönnpagel, Nils
(3.3) | 3:0 | | | 3-1 | Mahr, Hansjörg
(3.1) | 3:0 | | 28.11.2022 | 2-1 | Koch, Stefan
(3.1) | 0:3 | 8:6 | | 2-2 | Lindenlaub, Klaus
(3.2) | 3:2 | | | 2-4 | Strebe, Mario
(3.9) | 3:0 | | 02.12.2022 | 2-1 | Freisens, Franz
(4.1) | 0:3 | 2:8 | | 2-2 | Schiering, Günther
(4.2) | 3:1 | |
3. Kreislliga Herren (Rückrunde)
| 13.01.2023 | 1-2 | Trautmann, Pasqual
(3.5) | 3:1 | 8:0 | | 1-1 | Lindenlaub, Klaus
(3.3) | 3:0 | | 20.01.2023 | 1-2 | Wichler, Marco
(1.2) | 3:0 | 7:7 | | 1-1 | Schröder, Heiko
(1.1) | 1:3 | | | 1-3 | Wenzel, Roberto
(1.4) | 2:3 | | 03.02.2023 | 1-2 | Liemen, Erhard
(3.2) | 1:3 | 8:6 | | 1-1 | Mahr, Hansjörg
(3.1) | 3:0 | | | 1-3 | Zeidler, Thomas
(3.3) | 1:3 | | 10.02.2023 | 1-2 | Stötzer, Paul
(4.8) | 1:3 | 8:5 | | 1-1 | Neukamm, Gordon
(4.3) | 2:3 | | | 1-3 | Ludwig, Max
(4.9) | 3:0 | | 02.03.2023 | 1-2 | Jakuttis, Maik
(3.2) | 3:1 | 8:4 | | 1-1 | Kormann, Robert
(3.1) | 3:0 | | | 1-3 | Krug, Sabine
(3.3) | 0:3 | | 10.03.2023 | 1-2 | Schiering, Günther
(4.2) | 1:3 | 4:8 | | 1-1 | Freisens, Franz
(4.1) | 2:3 | | | 1-3 | Sommer, Wolfram
(4.3) | 0:3 | | | 3 | 0:7 | (0.239) | 1385
| 1385
|
8.3 | | Meyer, Andre
Meyer, AndreDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Ergebnis |
---|
Verbandsliga West Herren
(Rückrunde)
| 22.04.2023 | 4-3 | Fräbel, Jakob
(1.3) | 0:3 | 5:8 | | 4-4 | Weisheit, Matthias
(1.4) | 0:3 | | | 4-2 | Neuhöfer, Michael
(1.2) | 0:3 | |
3. Kreislliga Herren (Vorrunde)
| 28.09.2022 | 4-3 | Popp, Lenny
(3.4) | 2:3 | 8:2 | | 4-4 | Linz, Michael
(4.1) | 3:0 | | 02.12.2022 | 4-3 | West, Wolfram
(4.4) | 2:3 | 2:8 | | 4-4 | Sommer, Wolfram
(5.1) | 0:3 | |
3. Kreislliga Herren (Rückrunde)
| 02.03.2023 | 4-3 | Krug, Sabine
(3.3) | 0:3 | 8:4 | | 4-4 | Reichstein, Lars
(3.4) | 3:1 | |
5. Kreisliga Herren (Rückrunde)
| 13.01.2023 | 2-1 | Huth, Hans-Jürgen
(2.1) | 3:2 | 8:5 | | 2-2 | Fernández Guelbenzu, Carsten
(2.5) | 3:1 | | | 2-4 | Böttner, Bastian
(2.8) | 3:1 | | 17.01.2023 | 2-1 | Messing, Norbert
(4.1) | 0:3 | 1:8 | | 2-2 | Schendel, Eduard
(4.2) | 1:3 | | 02.02.2023 | 2-1 | Koch, Arndt
(4.2) | 3:0 | 8:0 | | 2-2 | Klein, Jana
(4.5) | 3:0 | | 10.02.2023 | 1-2 | Kummer, Steffen
(4.2) | 3:2 | 3:8 | | 1-1 | Faber, Karsten
(4.1) | 2:3 | | 03.03.2023 | 2-1 | Tübel, Frank
(1.1) | 0:3 | 1:8 | | 2-2 | Krebs, Patrick
(1.2) | 1:3 | | 10.03.2023 | 2-1 | Laaber, Marco
(3.7) | 3:0 | 8:0 | | 2-2 | Schoof, Christian
(3.9) | 3:0 | | 17.03.2023 | 2-1 | Schwabe, Frank
(2.1) | 0:3 | 7:7 | | 2-2 | Hofmann, Peter
(2.2) | 3:2 | | | 2-4 | Wilhelm, Herwig
(2.6) | 3:1 | | | 1 | 0:3 | | 1284
| 1258
|